loading

கணினியில் பயன்படும் நிறங்களின் பெயர்

பதிவுற்ற நாள் 18 Mar 2019 | தாமரைச்செல்வன்

தமிழ் நிறங்கள்

தமிழில் நிறங்கள் எவையெவை? இங்கு கீழே நான் அடுக்கியிருக்கும் நிறங்களுடன் சிபநீ (சிவப்பு-பச்சை-நீலம் சேர்வு) மதிப்பும் தெரிவித்துள்ளேன். இதில் சிவப்பு/பச்சை/நீலம் ஒவ்வொன்றும் 0 - 255 என்ற மதிப்பு வரையரையில் குறிப்பிட்டுள்ளென். நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சில நிற வகைகளை இங்கு அடுக்கியுள்ளேன். இவற்றுள் பல நிறங்களுக்கு வேறுபல சிபநீ மதிப்புகளும் இருக்கக்கூடும் என்றாலும் இங்கு கொடுக்கப்பட்ட சிபநீ மதிப்புக்கள் சராசரியான/கிட்டத்தட்டமான மதிப்புக்களே.
. இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளவைகள் போக தமிழர்கள் பன்னெடுங்காலமாகப் பயன்படுத்தும் வேறு நிறப்பெயர்கள் என்னென்ன? உங்கள் எண்ணங்களுக்கு எட்டிய நிறப்பெயர்களை இங்கு பகிர்ந்திடுமாறு வேண்டிக்கொள்கிறேன். அவற்றிற்கு சிபநீ மதிப்பும் தெரிந்தால் அளித்திடுங்கள். .

நிறமின்மை:-

கறுப்பு - கார் - கரி - கருமை (0, 0, 0) .

ஓர்நிறம்:-

  • 1) கடற்படைநீலம் (0, 0, 127)
  • 2) நீலம் (0, 0, 255)
  • 3) பச்சை - பசுமை (0, 127, 0)
  • 4) வெளிர்பச்சை (0, 255, 0)
  • 5) அரக்கு (127, 0, 0)
  • 6) சிவப்பு - செம்மை (255, 0, 0) .

    ஈர்நிறக்கலவை:-

  • 1) இளமயில்நீலம் (0, 127, 127)
  • 2) இளநீலம் (0, 127, 255)
  • 3) வெளிர்பச்சை (0, 255, 127)
  • 4) மயில்நீலம் (0, 255, 255)
  • 5) அவுரி(வைலட்) (63, 0, 255)
  • 6) செவ்வூதா - கத்தரிப்பூ(பர்பிள்) (127, 0, 127)
  • 7) ஊதா (127, 0, 255)
  • 8) வாடாமல்லி (200, 0, 200)
  • 9) ரோசா (255, 0, 127)
  • 10) செந்நீலம் (255, 0, 255)
  • 11) கொக்கோ (123, 63, 0)
  • 12) பழுப்பு (127, 63, 0)
  • 13) இடலை(ஆலிவ்) (127, 127, 0)
  • 14) கிளிப்பச்சை (127, 255, 0)
  • 15) எலுமிச்சை (192, 255, 0)
  • 16) செம்மஞ்சள் - இனிமிச்சை(ஆரஞ்சு) (255, 127, 0)
  • 17) மா (255, 200, 0)
  • 18) பொன் (255, 215, 0)
  • 19) மஞ்சள் (255, 255, 0)

மூநிறக்கலவை:-

  • 1) குங்குமப்பூ (103, 38, 6)
  • 2) மூக்குப்பொடி (109, 88, 67)
  • 3) காப்பிப்பொடி (111, 78, 55)
  • 4) சிலேட் (112, 128, 144)
  • 5) சாம்பல் (127, 127, 127)
  • 6) குறிஞ்சி (173, 149, 223)
  • 7) மருதாணி (175, 127, 41)
  • 8) மரூண் (176, 48, 96)
  • 9) வெண்சாம்பல் (190, 190, 190)
  • 10) கடல்நீலம் (128, 255, 212)
  • 11) வான்நீலம் (135, 206, 235)
  • 12) செம்பு (184, 115, 51)
  • 13) காக்கி (189, 183, 107)
  • 14) கத்தரிநீலம் (204, 204, 255)
  • 15) செம்மண் (205, 92, 92)
  • 16) வெண்கலம் (205, 127, 50)
  • 17) இலவங்கப்பட்டை (210, 105, 30)
  • 18) சுட்டமண் (226, 114, 91)
  • 19) குங்குமச்சிவப்பு (227, 66, 52)
  • 20) இளவூதா(லாவென்டர்) (230, 230, 250)
  • 21) வெளிர்காக்கி (240, 230, 140)
  • 22) பனிநீலம் (240, 248, 255)
  • 23) காவி (244, 196, 48)
  • 24) கோதுமை (245, 222, 179)
  • 25) தக்காளி (255, 99, 71)
  • 26) பவழம் (255, 127, 80)
  • 27) ஒண்ணிளஞ்சிவப்பு(பிங்க்) (255, 20, 147)
  • 28) இளஞ்சிவப்பு(பிங்க்) (255, 192, 203)
  • 29) தயிர்வெள்ளை (255, 253, 208)
  • 30) பனிவெள்ளை (255, 250, 250)
  • 31) தந்தவெள்ளை (255, 255, 240)
  • 32) வெள்ளை - வெளுப்பு - வெண்மை (255, 255, 255)

பல நிறங்கள் கொண்ட பூக்களுக்கும் காய்கனிகளுக்கும் பட்டை மற்றும் வேர்களுக்கும் உண்டான தமிழ்பெயர்களையும் பயன்படுத்தலாம். இச்சிறப்பு நிறங்களுக்கான பெயர்கள் வேறு மொழிகளில் இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்புள்ளது. காட்டாக:

  • 1) குறிஞ்சியூதா
  • 2) எருக்கூதா
  • 3) கருவிளையூதா
  • 4) காந்தள்செம்மை
  • 5) காயாநீலம்
  • 6) நகலிங்கசிவப்பு
  • 7) மருதச்சிவப்பு
  • 8) பலாசம்செம்மஞ்சள்
  • 9) சண்பகமஞ்சள்

நன்றி தாசெ.